JAVA VERSION CODE NAME N RELEASE DATE
Version | Description of Code Name | Code Name | Date of Release |
JDK 1.1.4 | Sparkler | Sept 12, 1997 | |
JDK 1.1.5 | Pumpkin | Dec 3, 1997 | |
JDK 1.1.6 | A female character in Bible | Abigail | April 24, 1998 |
JDK 1.1.7 | Roman cognomen used by several politicians | Brutus | Sept 28, 1998 |
JDK 1.1.8 | Name of a person/Football club | Chelsea | April 8, 1999 |
J2SE 1.2 | Playground | Playground | Dec 4, 1998 |
J2SE 1.2.1 | (none) | March 30, 1999 | |
J2SE 1.2.2 | Cricket | July 8, 1999 | |
J2SE 1.3 | Kestrel | May 8, 2000 | |
J2SE 1.3.1 | Ladybird | May 17, 2001 | |
J2SE 1.4.0 | Merlin | Feb 13, 2002 | |
J2SE 1.4.1 | Hopper | Sept 16, 2002 | |
J2SE 1.4.2 | Mantis | June 26, 2003 | |
J2SE 5.0 (1.5.0) | Tiger | Sept 29, 2004 | |
Java SE 6 | Mustang | ||
Java SE 7 | Dolphin |
You can these names on the sun website.
Java 1.0 - 212 classes in 8 packages
Java 1.1 - 503 classes in 23 packages
Java 1.2/2.0 - 1,520 classes in 59 packages
Java 1.3 - 1842 classes in 76 packages
Java1.4 - 2991 classes in 135 packages
Java 5.0 - 3562 classes in 166 packages
hey its really nic eto see java version names
ReplyDeletehey its really nic eto see java version names
ReplyDeletehey its really nic eto see java version names
ReplyDelete